PALMARES DE GOBIER Marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 170 | 560.810 | 549.430 | 566.250 | 566.750 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 655 | 587.723 | 563.170 | 600.000 | 600.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDY | U15 | 4 | 563,17 | ||
| LE BOURGET | U15 | 32 | 566,75 | ||
| MASSY | U15 | 9 | 549,43 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U15 | 24 | 566,25 | ||
| Grigny | U14 | 3 | 0,00 | ||
| Bures/Yvette | U14 | 6 | 0,00 | ||
| PALAISEAU | U14 | 8 | 401,92 | ||
| GRIGNY | U14 | 6 | 401,92 | ||
| BURES/YVETTE | U14 | 6 | 401,92 | ||
| Bures-sur-Yvette | U12 | 8 | 0,00 |




