PALMARES DE KARGUL Albane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 58 | 530.483 | 527.720 | 531.100 | 532.630 | ||
| Classement permanent Difficulté | u15 | 190 | 504.930 | 454.570 | 460.220 | 600.000 | ||
| Classement permanent Vitesse | u15 | 100 | 947.430 | 828.290 | 1007.000 | 1007.000 | ||
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 16 | 54.000 | 37.000 | 17.000 | |||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 14 | 111.000 | 7.000 | 20.000 | 40.000 | 24.000 | 20.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 33 | 530.117 | 527.160 | 530.170 | 533.020 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 35 | 422.163 | 418.850 | 421.550 | 426.090 | ||
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 26 | 827.263 | 825.190 | 828.290 | 828.310 |
Compétitions




