PALMARES DE DEREU Basile
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 539 | 844.597 | 612.600 | 836.190 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 731 | 911.773 | 741.260 | 940.060 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 523 | 809.430 | 697.730 | 762.560 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 777 | 1056.570 | 977.710 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 432 | 895.357 | 842.560 | 865.510 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | U19 | 11 | 612,60 | ||
| CHARTRES | U19 | 2 | 836,19 | ||
| ORLEANS | U18 | 7 | 697,73 | ||
| GIEN | U18 | 6 | 762,56 | ||
| SAINT AVERTIN | U18 | 15 | 741,26 | ||
| CHARTRES | U18 | 3 | 940,06 | ||
| ARGENTON/CREUSE | U16 | 14 | 842,56 | ||
| GIEN | U16 | 4 | 865,51 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 9 | 977,71 |




