PALMARES DE PAYAN Rémi
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 559 | 987.293 | 623.880 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 176 | 703.593 | 516.020 | 547.760 | 1047.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 271 | 667.310 | 609.380 | 657.550 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 394 | 641.133 | 561.400 | 681.000 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U15 | 27 | 547,76 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U15 | 11 | 516,02 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U15 | 7 | 623,88 | ||
| TOULON | U14 | 8 | 561,40 | ||
| DIGNE LES BAINS | U14 | 21 | 609,38 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U14 | 6 | 657,55 |




