PALMARES DE ANDRE Agathe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUNE | U13 | 1 | 501,38 | ||
| BESANCON - MOREZ | U13 | 11 | 888,99 | ||
| BESANCON - MOREZ | U13 | 7 | 549,62 | ||
| BESANCON - MOREZ | U13 | 8 | 425,81 | ||
| BESANCON - MOREZ | U13 | 7 | - | ||
| BEAUNE | U12 | 6 | 425,49 | ||
| TOURNUS | U12 | 7 | 423,31 | ||
| CHARNAY LES MACON | U12 | 12 | 529,36 | ||
| BAGE-LA-VILLE | U10 | 1 | - |



