PALMARES DE HODIESNE David
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 384 | 521.913 | 196.720 | 299.020 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 671 | 755.673 | 197.020 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 407 | 540.207 | 186.600 | 434.020 | 1000.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 330 | 450.270 | 185.360 | 197.450 | 968.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 575 | 686.300 | 184.900 | 937.000 | 937.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 77 | 196,72 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | SENIOR | 12 | 299,02 | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 73 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 74 | 186,60 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | SENIOR | 13 | 434,02 | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 69 | 185,36 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | SENIOR | 15 | 197,45 | ||
| LAVAL | SENIOR | 62 | 184,90 |




