PALMARES DE BUISINE Anaïs
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALAIS | U13 | 17 | - | ||
| CALAIS | U13 | 15 | 584,93 | ||
| CALAIS | U13 | 17 | 471,03 | ||
| CALAIS | U13 | 14 | 876,95 | ||
| Toufflers | U13 | 14 | 0,00 | ||
| Saint-Amand-les-Eaux | U13 | 10 | 0,00 | ||
| CALAIS | U12 | 12 | - | ||
| FORGES LES EAUX | U12 | 13 | - |




