PALMARES DE HUGEL Alix
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 602 | 935.303 | 705.910 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 545 | 967.153 | 943.460 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 317 | 828.580 | 613.850 | 825.890 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 547 | 985.820 | 943.460 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u15 | 35 | 20.000 | 20.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U17 | 6 | 705,91 | ||
| PRAYSSAC | U16 | 8 | 943,46 | ||
| CAHORS | U16 | 8 | 825,89 | ||
| CAHORS | U16 | 16 | 613,85 | ||
| CAHORS | U14 | 14 | 549,74 | ||
| PRAYSSAC | U14 | 5 | 408,59 | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 31 | 67,25 | ||
| CAHORS | U14 | 4 | 526,51 | ||
| PRAYSSAC | U14 | 6 | 8,47 | ||
| CAHORS | U14 | 7 | 12,11 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 4 | 7,40 |




