PALMARES DE SAINTIER Léna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 265 | 735.520 | 346.560 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 358 | 791.487 | 611.170 | 676.290 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 275 | 675.963 | 346.560 | 751.330 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 320 | 756.677 | 533.190 | 761.840 | 975.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 566 | 907.397 | 878.190 | 922.000 | 922.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 228 | 807.180 | 677.610 | 847.930 | 896.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U18 | 19 | 346,56 | ||
| PARIS | U18 | 5 | 751,33 | ||
| BUTHIERS | U18 | 53 | 611,17 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 10 | 676,29 | ||
| RUNGIS | U18 | 35 | 533,19 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 8 | 761,84 | ||
| LARDY | U16 | 3 | 878,19 | ||
| RUNGIS | U16 | 30 | 677,61 | ||
| PARIS | U16 | 6 | 847,93 |




