PALMARES DE DAURé Anthony
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 923 | 845.153 | 395.460 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 307 | 646.870 | 425.430 | 571.180 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 943 | 863.233 | 519.700 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 196 | 449.177 | 262.790 | 425.430 | 659.310 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | SENIOR | 5 | 571,18 | ||
| LESCAR | SENIOR | 5 | 564,32 | ||
| Oloron-Sainte-Marie | SENIOR | 4 | 766,00 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | SENIOR | 37 | 395,46 | ||
| PAU | SENIOR | 7 | 425,43 | ||
| BORDEAUX | SENIOR | 29 | 262,79 | ||
| Lescar | SENIOR | 7 | 646,65 | ||
| DAX | SENIOR | 4 | 659,31 | ||
| PAU | SENIOR | 12 | - |




