PALMARES DE HENNI NEDELLEC Loïs
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 236 | 662.120 | 619.000 | 630.410 | 736.950 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 123 | 650.497 | 510.680 | 550.380 | 890.430 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 275 | 827.160 | 636.800 | 706.680 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 150 | 707.637 | 526.440 | 577.470 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 35 | 550,38 | ||
| ISTRES | U17 | 15 | 510,68 | ||
| CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | U17 | 1 | - | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 34 | 619,00 | ||
| ISTRES | U17 | 24 | 630,41 | ||
| DIGNE LES BAINS | U17 | 16 | 736,95 | ||
| LE PONTET | U16 | 28 | 526,44 | ||
| AURIOL | U16 | 19 | 577,47 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 28 | 636,80 | ||
| PERTUIS | U16 | 17 | 706,68 | ||
| VITROLLES | U14 | 36 | 635,92 |




