PALMARES DE LELASSEUX Mathéo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 269 | 650.280 | 633.120 | 651.680 | 666.040 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 293 | 791.807 | 556.020 | 772.400 | 1047.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 244 | 1070.480 | 1011.440 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U15 | 3 | 772,40 | ||
| LE BOURGET | U15 | 57 | 700,42 | ||
| ALFORTVILLE | U15 | 15 | 666,04 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U15 | 28 | 633,12 | ||
| MEAUX | U14 | 35 | 1011,44 | ||
| MEAUX | U14 | 36 | - | ||
| MEAUX | U14 | 36 | 651,68 | ||
| MEAUX | U14 | 31 | 556,02 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U14 | 3 | 545,83 | ||
| ALFORTVILLE | U14 | 1 | - | ||
| ALFORTVILLE | U12 | 25 | 570,04 |




