PALMARES DE LELIEPAULT Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 546 | 671.577 | 467.940 | 476.790 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 266 | 573.960 | 258.310 | 519.570 | 944.000 |
| Classement permanent Vitesse | Sen | 59 | 890.223 | 792.670 | 939.000 | 939.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 311 | 747.813 | 641.190 | 658.250 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 207 | 626.073 | 501.650 | 519.570 | 857.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | Sen | 34 | 863.347 | 853.970 | 855.070 | 881.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | SENIOR | 45 | 258,31 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 20 | 792,67 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 46 | 476,79 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | SENIOR | 56 | 467,94 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U20 | 17 | 519,57 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U20 | 10 | 855,07 | ||
| VALENCIENNES | U20 | 12 | 501,65 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 27 | 658,25 | ||
| LOMME | U20 | 6 | 853,97 | ||
| ST POL/TERNOISE | U20 | 18 | 641,19 |




