PALMARES DE HACHE Xavier
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 513 | 646.070 | 431.950 | 436.260 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 211 | 474.177 | 214.820 | 263.710 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 652 | 751.113 | 183.340 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 215 | 498.663 | 263.710 | 288.280 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 580 | 709.800 | 129.400 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 263 | 555.003 | 346.930 | 419.080 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 394 | 708.267 | 404.800 | 860.000 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | SENIOR | 29 | 214,82 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 28 | 436,26 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | SENIOR | 46 | 431,95 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 20 | 263,71 | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 24 | 288,28 | ||
| ST POL/TERNOISE | SENIOR | 15 | 183,34 | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 28 | 419,08 | ||
| BETHUNE | SENIOR | 26 | 346,93 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 33 | 129,40 | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 18 | 404,80 |




