PALMARES DE HUGUES Noam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U13 | 33 | 633,21 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 9 | 514,96 | ||
| CAHORS | U12 | 3 | 571,18 | ||
| CAHORS | U12 | 15 | 599,78 | ||
| CAHORS | U10 | 3 | 0,49 | ||
| CAHORS | U10 | 1 | -5,53 | ||
| CAHORS | U10 | 10 | 35,92 | ||
| CAHORS | U10 | 8 | 18,68 |




