PALMARES DE DIQUELOU Clara
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 247 | 552.597 | 277.890 | 468.900 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 360 | 726.943 | 482.830 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 143 | 646.913 | 483.360 | 539.380 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 157 | 618.443 | 335.330 | 760.000 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 187 | 738.893 | 540.680 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 399 | 918.977 | 840.930 | 958.000 | 958.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPERLE | SENIOR | 9 | 482,83 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 25 | 277,89 | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 16 | 468,90 | ||
| QUIMPER | U20 | 11 | 335,33 | ||
| DOUARNENEZ | U20 | 3 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 34 | 483,36 | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 9 | 539,38 | ||
| BREST | U20 | 2 | - | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 9 | 540,68 | ||
| BREST | U20 | 4 | - | ||
| BREST | U18 | 11 | 840,93 |




