PALMARES DE BERGHEAUD JEAN-MARIE
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 610 | 732.980 | 533.190 | 595.750 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 341 | 674.773 | 473.300 | 607.020 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1012 | 893.840 | 611.520 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 486 | 755.407 | 378.220 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 288 | 583.260 | 369.150 | 481.630 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | SENIOR | 9 | 607,02 | ||
| AMIENS | SENIOR | 16 | 473,30 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 63 | 533,19 | ||
| RIVERY | SENIOR | 32 | 595,75 | ||
| AMIENS | SENIOR | 11 | 378,22 | ||
| RIVERY | SENIOR | 27 | 611,52 | ||
| BEAUVAIS | SENIOR | 27 | 481,63 | ||
| AMIENS | SENIOR | 13 | 369,15 |




