PALMARES DE MOUNIEE Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 419 | 769.010 | 570.330 | 651.700 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 584 | 887.877 | 555.630 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 405 | 771.460 | 378.380 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 455 | 941.450 | 632.350 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 468 | 905.060 | 759.180 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSE | U19 | 76 | 651,70 | ||
| SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU | U19 | 12 | 570,33 | ||
| Saint Priest | U18 | 0 | - | ||
| JONAGE | U18 | 24 | 378,38 | ||
| Chassieu | U18 | 0 | 0,00 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 26 | 555,63 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 8 | 0,00 | ||
| JONAGE | U16 | 21 | 759,18 | ||
| LETRA | U16 | 1 | 0,00 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 28 | 632,35 |




