PALMARES DE LAFOND Tony
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 30 | 561.373 | 554.110 | 564.280 | 565.730 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 70 | 519.267 | 490.570 | 513.940 | 553.290 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 65 | 1.000 | 1.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 33 | 572.357 | 562.800 | 573.200 | 581.070 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 57 | 511.623 | 490.570 | 513.940 | 530.360 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 43 | 16.000 | 16.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 80 | 596.660 | 588.660 | 597.080 | 604.240 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 123 | 601.577 | 502.350 | 516.970 | 785.410 |
Compétitions




