PALMARES DE FRANDEBOEUF Titouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 896 | 978.583 | 765.750 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 498 | 848.997 | 570.990 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 945 | 990.697 | 864.090 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 643 | 868.170 | 668.510 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 63 | 903.837 | 859.510 | 926.000 | 926.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 623 | 822.497 | 685.490 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 84 | 874.217 | 856.650 | 883.000 | 883.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOYAL-SUR-VILAINE | U19 | 1 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U19 | 12 | 570,99 | ||
| CHATEAUGIRON | U19 | 4 | 765,75 | ||
| BRUZ | U18 | 11 | 668,51 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U18 | 2 | 859,51 | ||
| CHATEAUGIRON | U18 | 2 | 864,09 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U18 | 17 | 685,49 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U18 | 5 | 856,65 | ||
| CHATEAUGIRON | U18 | 11 | 0,00 |




