PALMARES DE MALLARD Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 683 | 983.697 | 691.090 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 681 | 1003.543 | 972.630 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U17 | 15 | 691,09 | ||
| AVRILLE | U16 | 7 | 972,63 | ||
| AVRILLE | U14 | 17 | 504,04 | ||
| AVRILLE | U14 | 14 | 915,47 | ||
| AVRILLE | U14 | 15 | 19,69 | ||
| AVRILLE | U14 | 12 | 576,19 | ||
| LONGUE JUMELLES | U14 | 5 | 487,76 | ||
| LA ROCHE/YON | U14 | 6 | 563,23 | ||
| Chalonnes/Loire | U14 | 4 | 0,00 |




