PALMARES DE PUKALA Elysa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 242 | 547.000 | 319.660 | 410.340 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 339 | 709.737 | 431.210 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 144 | 648.363 | 578.680 | 588.900 | 777.510 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 167 | 650.403 | 431.210 | 760.000 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 303 | 746.907 | 576.350 | 689.370 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 293 | 700.440 | 487.840 | 721.480 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | SENIOR | 19 | 319,66 | ||
| RIVERY | SENIOR | 7 | 410,34 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U20 | 9 | 431,21 | ||
| AMIENS | U20 | 1 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 68 | 588,90 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 7 | 578,68 | ||
| RIVERY | U20 | 5 | 777,51 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 17 | 487,84 | ||
| BEAUVAIS | U18 | 9 | 721,48 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 13 | 576,35 | ||
| RIVERY | U18 | 5 | 689,37 | ||
| BEAUVAIS | U18 | 8 | - |




