PALMARES DE BOUIC CANOVA Mahina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBES | U11 | 7 | - | ||
| TARBES | U11 | 8 | 555,96 | ||
| TARBES | U11 | 8 | 436,69 | ||
| TARBES | U11 | 3 | 829,37 | ||
| Oloron-Sainte-Marie | U11 | 3 | 0,00 | ||
| PAU | U11 | 3 | 529,08 | ||
| Oloron Sainte Marie | U10 | 4 | 0,00 | ||
| PAU | U10 | 9 | 0,00 | ||
| OLORON STE MARIE | U10 | 6 | 0,00 | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U10 | 5 | 0,00 | ||
| TOULOUSE | U10 | 3 | 0,00 |




