PALMARES DE STOUFF Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 287 | 738.867 | 565.160 | 601.440 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 259 | 815.837 | 489.510 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 240 | 756.233 | 594.170 | 628.530 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 135 | 645.957 | 455.020 | 475.850 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 363 | 826.940 | 666.620 | 799.200 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 10 | 489,51 | ||
| LE BOURGET | U17 | 30 | 565,16 | ||
| RUEIL-MALMAISON | U17 | 7 | 601,44 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 28 | 455,02 | ||
| SURESNES | U16 | 13 | 475,85 | ||
| BUTHIERS | U16 | 33 | 594,17 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 9 | 628,53 | ||
| RUNGIS | U16 | 40 | 666,62 | ||
| CERGY | U16 | 8 | 799,20 | ||
| SURESNES | U14 | 16 | 19,28 |




