PALMARES DE FRAPPEREAU Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 303 | 676.663 | 649.890 | 682.820 | 697.280 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 127 | 574.890 | 567.240 | 572.220 | 585.210 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 279 | 1081.067 | 1043.200 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 541 | 706.630 | 649.890 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 225 | 606.820 | 567.240 | 572.220 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 385 | 1064.400 | 1043.200 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE LION D'ANGERS | U15 | 10 | 585,21 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U15 | 27 | 682,82 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U15 | 15 | 697,28 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 23 | 1043,20 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 22 | - | ||
| SAINT MOLF | U14 | 21 | 567,24 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 22 | 649,89 | ||
| CHOLET | U14 | 14 | 572,22 | ||
| AVRILLE | U14 | 4 | - |




