PALMARES DE FORGUE Romain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 348 | 803.733 | 628.310 | 652.890 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 254 | 822.100 | 556.210 | 896.090 | 1014.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 63 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 343 | 888.183 | 733.120 | 793.430 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 193 | 766.987 | 556.210 | 725.750 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 735 | 1031.873 | 903.620 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUNE | U17 | 2 | 896,09 | ||
| BESANCON | U17 | 12 | 652,89 | ||
| MARIGNIER | U17 | 40 | 628,31 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U16 | 49 | 556,21 | ||
| BESANCON | U16 | 7 | 725,75 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U16 | 14 | 793,43 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 15 | 733,12 | ||
| BESANCON | U16 | 19 | 903,62 |




