PALMARES DE DALIES Armand
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U11 | 7 | 517,07 | ||
| Oloron-Sainte-Marie | U11 | 9 | 0,00 | ||
| PAU | U11 | 11 | 509,86 | ||
| Lescar | U10 | 5 | 0,00 | ||
| Oloron Sainte Marie | U10 | 4 | 0,00 | ||
| LESCAR | U10 | 10 | 0,00 | ||
| PAU | U10 | 10 | 0,00 |




