PALMARES DE MICHEL Arthus
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 404 | 537.800 | 156.930 | 386.470 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 619 | 763.717 | 403.150 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 281 | 719.093 | 553.900 | 659.380 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 377 | 798.603 | 681.810 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 455 | 820.953 | 666.280 | 779.580 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 296 | 689.433 | 530.200 | 647.100 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 560 | 847.423 | 662.270 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 636 | 854.640 | 837.920 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | SENIOR | 17 | 403,15 | ||
| LA ROCHE SUR YON | SENIOR | 47 | 156,93 | ||
| NOZAY | SENIOR | 15 | 386,47 | ||
| BLAIN | U19 | 12 | - | ||
| NOZAY | U20 | 26 | 553,90 | ||
| NANTES | U20 | 11 | 659,38 | ||
| LA GUYONNIERE | U18 | 34 | 530,20 | ||
| NORT/ERDRE | U18 | 17 | 647,10 | ||
| LA ROCHE/YON | U18 | 23 | 666,28 | ||
| NOZAY | U18 | 11 | 779,58 | ||
| BLAIN | U18 | 21 | 837,92 | ||
| NANTES | U18 | 19 | 662,27 |




