PALMARES DE PEYTAVIN PEDERSEN Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 349 | 741.800 | 565.440 | 574.960 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 546 | 876.603 | 653.810 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 841 | 934.340 | 695.020 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 609 | 856.850 | 634.550 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 527 | 964.697 | 830.580 | 967.510 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 298 | 824.833 | 684.540 | 811.960 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U19 | 6 | 653,81 | ||
| ALFORTVILLE | U19 | 31 | 565,44 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U19 | 32 | 574,96 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U18 | 6 | 634,55 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 10 | 695,02 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 15 | 0,00 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U16 | 15 | 830,58 | ||
| MEAUX | U16 | 17 | 811,96 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 23 | 684,54 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 12 | 967,51 |




