PALMARES DE PLATEVOET Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 222 | 650.410 | 594.080 | 653.160 | 703.990 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 219 | 764.860 | 608.830 | 653.160 | 1032.590 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 255 | 829.240 | 554.800 | 913.920 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORTVILLE | U17 | 8 | 703,99 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U17 | 15 | 594,08 | ||
| Alfortville | U16 | 8 | 0,00 | ||
| BUTHIERS | U16 | 39 | 653,16 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 23 | 554,80 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U16 | 2 | 913,92 | ||
| BUTHIERS | U16 | 30 | 608,83 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 2 | 1032,59 |




