PALMARES DE FOURNY-LEVEAU Sollal
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 396 | 535.443 | 152.860 | 383.470 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 617 | 761.770 | 397.310 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 174 | 596.590 | 558.130 | 575.280 | 656.360 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 375 | 796.690 | 676.070 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 497 | 848.607 | 704.880 | 823.940 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 582 | 858.257 | 694.770 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 623 | 851.027 | 827.080 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | SENIOR | 16 | 397,31 | ||
| LA ROCHE SUR YON | SENIOR | 46 | 152,86 | ||
| NOZAY | SENIOR | 14 | 383,47 | ||
| BLAIN | U19 | 11 | - | ||
| LA BACONNIERE | U19 | 30 | - | ||
| NOZAY | U20 | 27 | 558,13 | ||
| NANTES | U20 | 10 | 656,36 | ||
| LA ROCHE/YON | U18 | 33 | 704,88 | ||
| NOZAY | U18 | 23 | 823,94 | ||
| BLAIN | U18 | 19 | 827,08 | ||
| NANTES | U18 | 28 | 694,77 |




