PALMARES DE CASSIOT Nathaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 227 | 655.057 | 635.210 | 658.140 | 671.820 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 376 | 890.080 | 642.240 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 352 | 900.273 | 692.580 | 870.240 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 256 | 830.163 | 727.400 | 744.090 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 520 | 962.413 | 695.240 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 581 | 940.300 | 864.900 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 29 | - | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 28 | 671,82 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 28 | 642,24 | ||
| MASSY | U17 | 40 | 635,21 | ||
| RUEIL MALMAISON | U17 | 26 | 658,14 | ||
| SURESNES | U16 | 28 | 727,40 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U16 | 21 | - | ||
| MASSY | U16 | 37 | 692,58 | ||
| ANDRESY | U16 | 33 | 864,90 | ||
| MASSY | U16 | 40 | 695,24 |




