PALMARES DE FONTAINE Enzo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 352 | 794.553 | 599.010 | 615.650 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 161 | 687.230 | 505.650 | 509.040 | 1047.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 508 | 703.793 | 641.380 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 172 | 587.360 | 533.300 | 547.780 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U15 | 15 | 509,04 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U15 | 7 | 505,65 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U15 | 28 | 599,01 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U15 | 4 | 615,65 | ||
| TOULON | U15 | 1 | - | ||
| LE PONTET | U14 | 20 | 533,30 | ||
| TOULON | U14 | 5 | 547,78 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U14 | 2 | 641,38 | ||
| MARSEILLE | U14 | 17 | 519,18 | ||
| CAVALAIRE | U14 | 2 | - | ||
| LA GARDE | U14 | 7 | 574,40 |




