PALMARES DE LOUREIRO DUPONT Rafaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | U13 | 3 | 606,68 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U13 | 5 | 630,23 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U13 | 10 | 614,38 | ||
| MEAUX | U12 | 15 | 513,23 | ||
| MEAUX | U12 | 12 | 929,09 | ||
| MEAUX | U12 | 15 | - | ||
| MEAUX | U12 | 21 | 616,68 | ||
| Serris | U12 | 1 | 0,00 | ||
| BUTHIERS | U12 | 15 | 592,26 | ||
| Magny le hongre | U10 | 4 | 0,00 |




