PALMARES DE ROGER Anaïs
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 163 | 582.080 | 532.820 | 568.180 | 645.240 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 296 | 835.673 | 549.020 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 152 | 662.477 | 452.560 | 527.870 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 218 | 698.287 | 478.030 | 653.830 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDY | U17 | 4 | 549,02 | ||
| CHAUMONT | U17 | 67 | 645,24 | ||
| LE BOURGET | U17 | 14 | 532,82 | ||
| MASSY | U17 | 7 | 568,18 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 27 | 452,56 | ||
| GRIGNY | U16 | 6 | 527,87 | ||
| LISSES | U16 | 6 | 0,00 | ||
| ANTONY | U16 | 27 | 478,03 | ||
| PALAISEAU | U16 | 1 | 0,00 | ||
| LARDY | U16 | 5 | 653,83 | ||
| GRIGNY | U16 | 1 | 0,00 | ||
| BURES/YVETTE | U16 | 2 | 0,00 |




