2024-2025 | Championnat régional de combiné U12-U14 de Normandie 2025 [Vitesse] | Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12-U14 de Normandie 2025 | Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 21 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12-U14 de Normandie 2025 [Bloc] | Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12-U14 de Normandie 2025 [Difficulté] | Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Open départemental de combiné Coupe de Normandie champ dep 14 U12/U14 [Vitesse] | Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 18 | - |
2024-2025 | Open départemental de combiné Coupe de Normandie champ dep 14 U12/U14 | Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 16 | - |
2024-2025 | Open départemental de combiné Coupe de Normandie champ dep 14 U12/U14 [Bloc] | Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 9 | - |
2024-2025 | Open départemental de combiné Coupe de Normandie champ dep 14 U12/U14 [Difficulté] | Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 17 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Vitesse] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 16 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Difficulté] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 13 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 13 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Bloc] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 10 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné OPEN DES OUISTITIS [Bloc] | Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné OPEN DES OUISTITIS [Difficulté] | Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné OPEN DES OUISTITIS | Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 | Le Havre | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 [Bloc] | Le Havre | U12 | 20 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 [Difficulté] | Le Havre | U12 | 19 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 [Vitesse] | Le Havre | U12 | 22 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné "les Ouistitis" | Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 27 | - |