PALMARES DE GUIA HENRIQUES Valentine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 231 | 620.890 | 580.090 | 590.680 | 691.900 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 261 | 816.680 | 492.040 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 480 | 933.380 | 708.140 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 158 | 671.010 | 478.520 | 527.510 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 11 | 492,04 | ||
| LE BOURGET | U17 | 35 | 580,09 | ||
| MASSY | U17 | 16 | 590,68 | ||
| CORMEILLES EN PARISIS | U17 | 7 | 691,90 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 49 | 527,51 | ||
| SURESNES | U16 | 14 | 478,52 | ||
| MASSY | U16 | 17 | 708,14 |




