PALMARES DE ROTH Drice
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 305 | 681.193 | 657.940 | 691.410 | 694.230 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 70 | 529.653 | 528.360 | 529.720 | 530.880 | |
| Arvi Pa Cup 2026 | u15 | 10 | 126.000 | 31.000 | 28.000 | 24.000 | 43.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIGNIER | U15 | 11 | 559,39 | ||
| PASSY | U15 | 14 | 529,72 | ||
| Arnas | U15 | 69 | 631,27 | ||
| ANSE | U15 | 57 | 694,23 | ||
| MEGEVE | U15 | 12 | 534,62 | ||
| CUSSET | U15 | 37 | 657,94 | ||
| PASSY | U15 | 14 | 530,88 | ||
| AMBERIEU-EN-BUGEY | U15 | 60 | 691,41 | ||
| LA BALME DE SILLINGY | U15 | 7 | 528,36 | ||
| Megève | U14 | 0 | - | ||
| PASSY | U14 | 18 | 0,00 | ||
| PASSY | U14 | 15 | 479,04 |




