PALMARES DE RENAULT Enola
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 368 | 802.857 | 664.930 | 693.640 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 412 | 895.740 | 729.220 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 364 | 888.813 | 741.270 | 879.170 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 310 | 852.870 | 729.220 | 822.390 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 379 | 842.073 | 600.220 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U17 | 23 | 664,93 | ||
| RIVERY | U17 | 12 | 693,64 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U16 | 21 | 729,22 | ||
| AMIENS | U16 | 9 | 822,39 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 20 | 741,27 | ||
| RIVERY | U16 | 20 | 879,17 | ||
| AMIENS | U16 | 13 | 600,22 |




