PALMARES DE LEDIEU Leonie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALAIS | U13 | 16 | - | ||
| CALAIS | U13 | 16 | 587,32 | ||
| CALAIS | U13 | 13 | 462,15 | ||
| CALAIS | U13 | 15 | 879,09 | ||
| RIVERY | U12 | 16 | 850,92 | ||
| RIVERY | U12 | 16 | - | ||
| RIVERY | U12 | 13 | 544,98 | ||
| RIVERY | U12 | 19 | 442,32 | ||
| CALAIS | U12 | 15 | - |




