PALMARES DE PACAUD Toann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 306 | 683.227 | 649.890 | 688.250 | 711.540 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 138 | 583.273 | 578.480 | 578.800 | 592.540 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 271 | 1077.320 | 1031.960 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 390 | 693.773 | 649.890 | 696.430 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 239 | 612.760 | 578.480 | 578.800 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 373 | 1060.653 | 1031.960 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE LION D'ANGERS | U15 | 11 | 592,54 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U15 | 28 | 688,25 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U15 | 18 | 711,54 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 23 | 578,48 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 22 | 649,89 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 21 | 1031,96 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 22 | - | ||
| CHOLET | U14 | 15 | 578,80 | ||
| AVRILLE | U14 | 3 | - | ||
| TALMONT SAINT HILAIRE | U14 | 11 | 696,43 |




