PALMARES DE BAIJOU DIKA Lilas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 300 | 609.680 | 537.110 | 626.350 | 665.580 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 489 | 569.720 | 509.160 | 600.000 | 600.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 8 | 818.770 | 815.720 | 817.130 | 823.460 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 24 | 40.000 | 40.000 | ||
| Coupe de France de Vitesse 2026 | u15 | 7 | 43.000 | 43.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 632 | 693.450 | 626.350 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 526 | 559.720 | 509.160 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 344 | 968.397 | 905.190 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIONVILLE | U15 | 6 | 815,72 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U15 | 5 | 817,13 | ||
| Saint Leu | U15 | 2 | - | ||
| VALENCE | U15 | 7 | 823,46 | ||
| SAINT-LEU | U15 | 2 | 665,58 | ||
| SAINT-LEU | U15 | 8 | 537,11 | ||
| SAINT-ANDRE | U15 | 4 | - | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 3 | 905,19 | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 4 | 626,35 | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 4 | 509,16 | ||
| Saint Leu | U14 | 3 | 0,00 | ||
| ST ANDRE | U14 | 7 | 14,53 | ||
| ST ANDRE | U14 | 6 | 522,19 | ||
| ST LEU | U14 | 9 | 522,19 |




