PALMARES DE DODIN MELLOR Oceane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIGNIER | U11 | 3 | 410,87 | ||
| PASSY | U11 | 1 | 404,30 | ||
| ANNECY | U11 | 1 | 404,44 | ||
| Arnas | U11 | 32 | 459,31 | ||
| MEGEVE | U11 | 3 | 409,57 | ||
| LA BALME DE SILLINGY | U11 | 2 | 407,95 | ||
| Annecy | U10 | 0 | - | ||
| Megève | U10 | 0 | - | ||
| PASSY | U10 | 2 | 0,00 |




