PALMARES DE EMERY Antonin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 737 | 821.437 | 576.310 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 296 | 625.153 | 279.880 | 651.580 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 1032 | 984.767 | 954.300 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 538 | 726.867 | 382.600 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 275 | 611.670 | 233.320 | 776.030 | 825.660 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | SENIOR | 6 | 576,31 | ||
| LESCAR | SENIOR | 6 | 566,42 | ||
| BORDEAUX | SENIOR | 33 | 279,88 | ||
| Lescar | SENIOR | 5 | 639,24 | ||
| DAX | SENIOR | 3 | 651,58 | ||
| LESCAR | SENIOR | 3 | 0,00 | ||
| PAU | SENIOR | 10 | 382,60 | ||
| PAU | SENIOR | 7 | 954,30 | ||
| NIORT | SENIOR | 19 | 233,32 | ||
| BILLERE | SENIOR | 5 | 776,03 | ||
| PAU | SENIOR | 4 | - |




