PALMARES DE LAUDEN Alexandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 802 | 944.653 | 663.960 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 548 | 854.840 | 734.510 | 776.010 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 817 | 1067.927 | 1045.840 | 1061.940 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 504 | 916.633 | 793.900 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 753 | 1039.107 | 997.320 | 1060.000 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | U19 | 46 | 663,96 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 37 | 734,51 | ||
| BREST | U18 | 13 | 776,01 | ||
| DOUARNENEZ | U16 | 6 | 793,90 | ||
| PLOUGOUMELEN | U16 | 16 | 1061,94 | ||
| BREST | U16 | 8 | 1045,84 | ||
| BREST | U16 | 10 | 997,32 |




