PALMARES DE Potier Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 247 | 321.370 | 107.920 | 248.300 | 607.890 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 282 | 439.813 | 150.890 | 373.890 | 794.660 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 1010 | 950.347 | 851.040 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 705 | 847.297 | 743.890 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 938 | 893.303 | 743.910 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 51 | 107,92 | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 28 | 248,30 | ||
| SAINT BRIEUC | SENIOR | 5 | 607,89 | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 60 | - | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 32 | 373,89 | ||
| ST BRIEUC | SENIOR | 4 | 794,66 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | SENIOR | 2 | - | ||
| PERROS-GUIREC | SENIOR | 8 | 743,89 | ||
| PONTRIEUX | SENIOR | 9 | 851,04 | ||
| PONTRIEUX | SENIOR | 13 | 743,91 |




