PALMARES DE DAVOINE Lola
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 256 | 735.060 | 549.000 | 574.280 | 1081.900 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 145 | 574.773 | 360.240 | 434.080 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 608 | 1085.300 | 1081.900 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 175 | 522.363 | 434.080 | 546.830 | 586.180 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 444 | 856.247 | 784.740 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLERS | U19 | 9 | 360,24 | ||
| SARTILLY | U19 | 19 | 549,00 | ||
| MONDEVILLE | U19 | 19 | 574,28 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 53 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 45 | 1081,90 | ||
| CAEN | U18 | 18 | 434,08 | ||
| SAINT-LO | U18 | 13 | 586,18 | ||
| BRUZ | U18 | 9 | 546,83 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U18 | 8 | 784,74 |




