PALMARES DE MORBY Naomie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 323 | 622.000 | 541.350 | 639.870 | 684.780 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 517 | 571.747 | 515.240 | 600.000 | 600.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 280 | 980.147 | 926.440 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 25 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 658 | 697.957 | 639.870 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 549 | 561.747 | 515.240 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 403 | 975.480 | 926.440 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-LEU | U15 | 5 | 684,78 | ||
| SAINT-LEU | U15 | 9 | 541,35 | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 6 | 926,44 | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 6 | 639,87 | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 5 | 515,24 | ||
| SAINT-ANDRE | U15 | 6 | - | ||
| Saint Leu | U14 | 5 | 0,00 | ||
| SAINT LEU | U14 | 6 | 522,19 | ||
| ST ANDRE | U14 | 9 | 23,37 | ||
| ST ANDRE | U14 | 12 | 522,19 | ||
| ST LEU | U14 | 12 | 522,19 |




