PALMARES DE TISSANDIER Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 306 | 677.760 | 550.230 | 572.050 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 364 | 730.700 | 494.100 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 352 | 767.780 | 619.340 | 842.000 | 842.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 282 | 706.773 | 576.320 | 772.000 | 772.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | SENIOR | 14 | 494,10 | ||
| SARTILLY | SENIOR | 19 | 550,23 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 6 | 572,05 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 12 | 619,34 | ||
| CANTELEU | SENIOR | 7 | 576,32 |




