PALMARES DE BERNARD Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 280 | 656.140 | 632.770 | 659.790 | 675.860 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 118 | 565.053 | 508.100 | 590.590 | 596.470 | |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 91 | 1038.873 | 916.620 | 1100.000 | 1100.000 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 58 | 0.000 | 0.000 | |||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 35 | 23.000 | 12.000 | 9.000 | 1.000 | 1.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 142 | 614.583 | 601.920 | 609.060 | 632.770 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 108 | 562.483 | 498.350 | 508.100 | 681.000 | |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 58 | 972.040 | 916.620 | 924.500 | 1075.000 |
Compétitions




